犬猫の殺処分
- Q各都道府県の殺処分の状況は?東京都の殺処分ゼロは本当?
- A
各都道府県の犬猫の引き取り、処分の状況は本コラムで紹介いたします。また、東京都の場合は殺処分という言葉の解釈を変えることで殺処分ゼロとしています。
放棄された動物や、あってはいけませんが飼育が困難になった動物の一部は保健所に引き取られます。そして一定期間新しい飼い主が見つからない場合は殺処分となってしまいます。人のエゴによって動物の命がなくなってしまうのはとても許容できることではありませんが、現実を見るためにも本コラムでは各都道府県での処分状況を解説いたします。
本コラムはペット法務専門の行政書士が執筆しております。
ペット・動物に関する法手続きの専門家ですのでご安心下さい。
各都道府県の処分状況を紹介した後、東京都の殺処分ゼロに関して解説いたします。
都道府県別処分状況
各都道府県での処分状況を紹介します。なお、殺処分とは次の分類を合わせたものです。
- 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
- ①以外の殺処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
- 引取り後の死亡
より詳細な分類は環境省の統計資料をご参照ください。
犬の処分状況
都道府県 | 引き取り数 | 返還数 | 譲渡数 | 殺処分数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 293 | 125 | 159 | 6 |
青森県 | 217 | 94 | 92 | 32 |
岩手県 | 177 | 92 | 72 | 16 |
宮城県 | 243 | 175 | 69 | 12 |
秋田県 | 91 | 24 | 55 | 34 |
山形県 | 60 | 47 | 12 | 1 |
福島県 | 273 | 135 | 85 | 57 |
茨城県 | 1047 | 131 | 885 | 25 |
栃木県 | 675 | 154 | 431 | 53 |
群馬県 | 381 | 196 | 140 | 45 |
埼玉県 | 364 | 228 | 114 | 20 |
千葉県 | 724 | 349 | 291 | 112 |
東京都 | 120 | 53 | 52 | 11 |
神奈川県 | 245 | 91 | 124 | 3 |
新潟県 | 127 | 82 | 38 | 7 |
富山県 | 52 | 40 | 12 | 2 |
石川県 | 115 | 58 | 50 | 5 |
福井県 | 37 | 18 | 17 | 1 |
山梨県 | 310 | 225 | 75 | 4 |
長野県 | 286 | 212 | 70 | 4 |
岐阜県 | 299 | 170 | 94 | 36 |
静岡県 | 161 | 101 | 60 | 0 |
愛知県 | 874 | 204 | 530 | 154 |
三重県 | 331 | 247 | 85 | 5 |
滋賀県 | 231 | 60 | 106 | 65 |
京都府 | 41 | 9 | 25 | 6 |
大阪府 | 120 | 22 | 76 | 19 |
兵庫県 | 99 | 21 | 31 | 44 |
奈良県 | 164 | 21 | 114 | 31 |
和歌山県 | 175 | 50 | 74 | 46 |
鳥取県 | 88 | 51 | 31 | 5 |
島根県 | 87 | 50 | 27 | 7 |
岡山県 | 235 | 41 | 141 | 7 |
広島県 | 989 | 37 | 863 | 73 |
山口県 | 1056 | 72 | 960 | 14 |
徳島県 | 761 | 113 | 387 | 248 |
香川県 | 1001 | 93 | 661 | 238 |
愛媛県 | 358 | 9 | 159 | 172 |
高知県 | 93 | 27 | 51 | 8 |
福岡県 | 575 | 324 | 220 | 29 |
佐賀県 | 165 | 91 | 56 | 13 |
長崎県 | 541 | 68 | 259 | 215 |
熊本県 | 703 | 209 | 432 | 83 |
大分県 | 280 | 103 | 104 | 67 |
宮崎県 | 528 | 321 | 180 | 34 |
鹿児島県 | 611 | 278 | 244 | 65 |
沖縄県 | 763 | 237 | 472 | 19 |
猫の処分状況
都道府県 | 引き取り数 | 返還数 | 譲渡数 | 殺処分数 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 686 | 6 | 639 | 22 |
青森県 | 347 | 0 | 69 | 263 |
岩手県 | 502 | 3 | 329 | 155 |
宮城県 | 726 | 6 | 506 | 176 |
秋田県 | 613 | 1 | 346 | 395 |
山形県 | 112 | 0 | 57 | 55 |
福島県 | 1121 | 14 | 214 | 891 |
茨城県 | 939 | 6 | 776 | 194 |
栃木県 | 105 | 0 | 82 | 25 |
群馬県 | 462 | 0 | 253 | 209 |
埼玉県 | 566 | 1 | 422 | 147 |
千葉県 | 1014 | 7 | 782 | 164 |
東京都 | 150 | 0 | 111 | 28 |
神奈川県 | 342 | 1 | 265 | 14 |
新潟県 | 1024 | 7 | 838 | 137 |
富山県 | 71 | 2 | 71 | 3 |
石川県 | 229 | 1 | 210 | 25 |
福井県 | 405 | 2 | 372 | 59 |
山梨県 | 252 | 0 | 206 | 46 |
長野県 | 521 | 4 | 438 | 76 |
岐阜県 | 1208 | 3 | 772 | 424 |
静岡県 | 84 | 0 | 72 | 12 |
愛知県 | 283 | 4 | 233 | 46 |
三重県 | 151 | 2 | 128 | 20 |
滋賀県 | 314 | 0 | 129 | 185 |
京都府 | 197 | 2 | 60 | 127 |
大阪府 | 154 | 0 | 74 | 69 |
兵庫県 | 512 | 0 | 206 | 308 |
奈良県 | 480 | 2 | 151 | 323 |
和歌山県 | 372 | 0 | 153 | 218 |
鳥取県 | 115 | 0 | 104 | 10 |
島根県 | 138 | 0 | 84 | 56 |
岡山県 | 210 | 0 | 165 | 38 |
広島県 | 284 | 1 | 252 | 12 |
山口県 | 237 | 2 | 195 | 55 |
徳島県 | 119 | 3 | 76 | 28 |
香川県 | 365 | 4 | 302 | 42 |
愛媛県 | 386 | 0 | 123 | 241 |
高知県 | 188 | 0 | 13 | 177 |
福岡県 | 296 | 12 | 157 | 122 |
佐賀県 | 160 | 0 | 118 | 50 |
長崎県 | 389 | 0 | 77 | 315 |
熊本県 | 152 | 0 | 102 | 7 |
大分県 | 531 | 3 | 194 | 301 |
宮崎県 | 399 | 0 | 295 | 94 |
鹿児島県 | 341 | 1 | 189 | 136 |
沖縄県 | 192 | 0 | 150 | 26 |
東京都の「殺処分ゼロ」のからくりとは?
東京都では殺処分がゼロであると謳っています。本当にそうなのでしょうか。東京都が出している資料が次のものです。
東京都統計 東京都保健医療局
このように東京都は独自の解釈基準を設けております。また、「殺処分」ではなく「致死処分」という別の言葉を用いています。
東京都の基準の①は国の基準の①に相当しそうです。また、東京都の②は国の③に相当します。これは引き取ったものの衰弱しており死亡してしまった場合や怪我をしていたり幼く体が弱かったためお世話をしたものの亡くなってしまったケースです。国では殺処分の分類に入りますが東京都ではそうとはしていないようです。
以上のように殺処分という言葉を、別の致死処分という言葉に置き換えており、③の致死処分に該当するケースのみを殺処分と再定義しているようです。これが殺処分ゼロのからくりになります。
おわりに
本コラムでは各都道府県における犬猫の処分状況を紹介し、東京都の殺処分ゼロのからくりに関して解説いたしました。
殺処分ゼロは目指すべきポイントですが、見せかけの殺処分ゼロでは意味がありません。この言葉が道具として使われてしまうことを危惧しております。また、ペットを飼うときは終生飼養が原則ですし、業者においても命を扱っていることに重々留意をするようにしてください。